DAFTAR HARGA TERBARU
*Update 7 Januari 2021
Daftar harga toyota demak terbaru. Harga yang tertera pada halaman ini belum termasuk diskon, anda yang membeli melui kontak disini berhak untuk mendapatkan diskon spesia dan bonus. Anda juga bisa melakukan negosiasi dengan kami perihal harga, paket kredit atau promo yang berlangsung.
DAFTAR
HARGA

Avanza
MPV 1300cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
E 1.3 | 236,1 | 250,9 |
G 1.5 | 261,4 | 276,1 |
G 1.5 TSS | - | 302,3 |
VELOZ 1.5 | 287,5 | - |
VELOZ 1.5 | 289,0 | - |
VELOZ 1.5 Q | 310,600 | |
VELOZ 1.5 Q | 312,2 | |
VELOZ 1.5 Q TSS | 332,9 | |
VELOZ 1.5 Q TSS | 334,4 |

Innova
MPV 2000cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
2.0 G | 366,3 | 387,7 |
2.0 G-LUX | - | 394,2 |
2.0 V | 438,3 | |
2.0 V (SO) | 420,6 | |
2.0 V-LUX | - | 448,3 |
VENTURER 2.0 | - | 495,7 |
2.4 G DIESEL | 394,3 | 412,6 |
2.4 V DIESEL | 443,7 | 463,8 |
VENTURER 2.4 | - | 521 |

Sienta
MPV 1500cc
Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
V 1.5 | - | 325,4 |
V 1.5 WelCab | - | 405,7 |
Q 1.5 CVT | - | 345,2 |

Voxy
MPV 1300cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
VOXY 2.0 | - | 522,1 |

HIACE
MPV 1500cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 542,450,000 | |
Hi Ace Premio 2.8 | 616,800.000 |

Alphard
MPV 2500cc
Tipe | A/T |
---|---|
2.5 X | 1,156,100,000 |
2.5 G | 1,318,900,000 |
3.5 Q | 1,612,300,000 |
2.5 G VELLFIRE | 1,330,600,000 |
2.5 G (SO) VELLFIRE | 1,333,700,000 |

Agya
HatchBack 1200cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.2 G | 159,700,000 | 173,400,000 |
1.2 GR | 165,000,000 | 180,800,000 |

Yaris
HatchBack 1500cc
Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
G 1.5 3 Airbag | - | 261,4 |
S 1.5 TRD 3 Airbag | 319 | 332 |
S 1.5 TRD 7 Airbag | - | 337,4 |

Calya
MPV 1200cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
CALYA 1.2 E Std | 156,8 | - |
CALYA 1.2 E | 160,1 | - |
CALYA 1.2 G | 166,2 | 178,5 |
CALYA 1.2 G ( 2 Tone) | 167,7 | - |

Vios
MPV 1500cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 E | 302,700,000 | - |
1.5 G | 320,900,000 | 335,800,000 |

Corolla
Sedan 2000cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G | - | 506,350,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V | - | 528,850,000 |
1.8 L HYBRID | - | 606,150,000 |

Camry
Sedan 2000cc
Tipe | A/T |
---|---|
2.5 V | 671,800,000 |
HV 1.5 Hybrid | 805,300,000 |

Corolla Cross
SUV 1500cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA CROSS 1.8 G | - | - |
1.8 L HYBRID | - | 521,900,000 |

RUSH
SUV 2000cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.5 | 291,5 | 303,6 |
G 1.5 TRD Sportivo | 303 | 314 |

CHR
CHR 2000cc
Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
1.8 (Single Tone) | - | 530.200.000 |
1.8 (Two Tone) | - | 531.700.000 |
HV A/T (Single tone ) | - | 573.700.000 |
HV A/T (Two tone ) | - | 575.200.000 |

Fortuner
SUV 1500cc
Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
2.4 G 4x2 | 543,6 | 562,5 |
2,4 VRZ 4x2 | - | 591,8 |
2.4 VRZ 4x2 GR | 608,9 | |
2.8 VRZ 4x1 | - | 603,8 |
2.8 VRZ GR 4x2 | - | 621,2 |
2.8 VRZ GR 4x4 (SO) | - | 698,4 |
2.7 SRZ GR 4x2 (SO) | - | 584,1 |

DYNA
TRUC 2500cc
Tipe | Harga |
---|---|
ST 110 PS Power Steering | 317.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus | 324.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus Long | 337.300.000 |
ST 110 Power Steering Long | 327.500.000 |
FT 110 PS Power Steering | 359.800.000 |
FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 366.400.000 |
ET 110 PS Power Steering | 367.100.000 |
XT 130 PS Power Steering | 381.900.000 |
XT 130 PS Power Steering Long | 391.900.000 |
XT 130 PS Powert Steering Long HG (New Line Up) | 391.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear | 386.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear +PTO | 390.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear | 389.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear +PTO | 393.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Extreme Hi. Gear HD | 392.000.000 |
HT 130 PS Power Steering Off Road HG | 412.100.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 383.600.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long | 394.200.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear | 394.700.000 |

Hilux
PICK-UP 2000cc
TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
S-CAB 2.0 (BENSIN) | 268,900,000 | - |
S-CAB 2.5 4x2 | 285,600,000 | |
S-CAB 2.4 4x4 | 376,900,000 | |
D-CAB E 2.4 | 436,300,000 | |
D-Cab G 2.4 | 464,300,000 | |
D-Cab V 2.4 | - | 512,500,000 |
D-CAB E-RTS 4x4 | 450,300,00 |